• <output id="5so3j"></output>
    <track id="5so3j"></track>
    <table id="5so3j"></table>
    
    
    1. <table id="5so3j"></table>
    2. 每周出廠水(32)
      水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/NTU 臭和味 肉眼可見物 CODMn
      (mg/L)
      游離氯
      (mg/L)
      菌落總數
      ( CFU/mL)
      總大腸菌群
      (CFU/100 mL)
      耐熱腸菌群
      (CFU/100 mL)
      合格率
      國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/01(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/02(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.80 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/03(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/04(周四) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/05(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/06(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 2.00 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2022/08/07(周日) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/01(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/02(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/03(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/04(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/05(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/06(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 1.00 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2022/08/07(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.90 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/01(周一) ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≤3 2.42 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/02(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.34 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/03(周三) ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≤3 1.60 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/04(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.74 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/05(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/06(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.94 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/08/07(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.90 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
      国产日韩美女精品

    3. <output id="5so3j"></output>
      <track id="5so3j"></track>
      <table id="5so3j"></table>
      
      
      1. <table id="5so3j"></table>