• <output id="5so3j"></output>
    <track id="5so3j"></track>
    <table id="5so3j"></table>
    
    
    1. <table id="5so3j"></table>
    2. 2022年7月份二次供水

      1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質檢測結果。

      2.評價標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006。

      3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006

      ? ?
      水廠(小區)名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
      (mg/L)
      菌落總數
      ( CFU/mL)
      總大腸菌群
      (CFU/100 mL)
      合格率
      國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
      新生供電小區 二次供水 新生供電小區 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      華府天地 二次供水 華府天地 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      東方潤園 二次供水 東方潤園 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      錦繡湖畔 二次供水 錦繡湖畔 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      金港灣 二次供水 金港灣 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      中環廣場B區 二次供水 中環廣場B區 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      九里干休所 二次供水 九里干休所 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      御林華府 二次供水 御林華府 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      怡美家園 二次供水 怡美家園 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      礦大西22 二次供水 礦大西22 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      文昌主站 二次供水 文昌主站 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      恒大濱河 二次供水 恒大濱河 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      孔雀城 二次供水 孔雀城 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      南湖水街 二次供水 南湖水街 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      文昌綜合樓 二次供水 文昌綜合樓 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      儲運西二區 二次供水 儲運西二區 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      儲運北二區 二次供水 儲運北二區 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      新華景苑 二次供水 新華景苑 2022/07/28 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      806地質隊 二次供水 806地質隊 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      正德富泊灣 二次供水 正德富泊灣 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      永嘉太陽城 二次供水 永嘉太陽城 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      盛世嘉園 二次供水 盛世嘉園 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      紫薇公館 二次供水 紫薇公館 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      秋實園 二次供水 秋實園 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      泉山美景 二次供水 泉山美景 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2022/07/29 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
      国产日韩美女精品

    3. <output id="5so3j"></output>
      <track id="5so3j"></track>
      <table id="5so3j"></table>
      
      
      1. <table id="5so3j"></table>